PAWEŁ MUSIAŁ (PM)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 8:00-8:45     (212,234,334,112) wf 301    
2 2. 8:50-9:35 2BT wf 301   (212,234,334,112) wf 302    
3 3. 9:40-10:25 2BT wf 301        
4 4. 10:35-11:20          
5 5. 11:25-12:10   2G wf 301     2G wf 302
6 6. 12:30-13:15   2G wf 302   2BT wf 301 2G wf 302
7 7. 13:20-14:05       3BT wf 302  
8 8. 14:15-15:00   3BT wf 301   3BT wf 302  
9 9. 15:05-15:50   (212,234,334,112) wf 301   (212,234,334,112) wf 302  
10 10. 15:55-16:40   (212,234,334,112) wf 301   (212,234,334,112) wf 301  
wygenerowano 2018-05-07
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+